(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3098.64点,收于年线之下,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11278.24亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安泰科技、新集能源、三雄极光等,乖离率分别为8.91%、8.35%、7.42%;海螺水泥、彩讯股份、肇民科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000969 | 安泰科技 | 9.11 | 7.52 | 8.69 | 9.46 | 8.91 |
| 601918 | 新集能源 | 9.22 | 6.27 | 4.26 | 4.62 | 8.35 |
| 300625 | 三雄极光 | 9.41 | 6.92 | 11.58 | 12.44 | 7.42 |
| 002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.62 | 3.57 | 3.83 | 7.22 |
| 000011 | 深物业A | 8.13 | 4.62 | 10.01 | 10.64 | 6.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6.55 | 2.13 | 5.07 | 5.37 | 5.94 |
| 000881 | 中广核技 | 10.03 | 8.22 | 7.98 | 8.45 | 5.83 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.08 | 22.47 | 6.52 | 6.88 | 5.53 |
| 000560 | 我爱我家 | 6.38 | 9.80 | 2.84 | 3.00 | 5.49 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 4.56 | 3.17 | 3.34 | 5.31 |
| 605055 | 迎丰股份 | 4.88 | 8.16 | 6.17 | 6.45 | 4.62 |
| 300906 | 日月明 | 6.91 | 13.78 | 23.22 | 24.28 | 4.57 |
| 605268 | 王力安防 | 5.56 | 5.88 | 9.64 | 10.07 | 4.51 |
| 600692 | 亚通股份 | 4.52 | 5.70 | 5.98 | 6.25 | 4.47 |
| 301048 | 金鹰重工 | 5.20 | 10.10 | 10.46 | 10.92 | 4.37 |
| 600293 | 三峡新材 | 6.57 | 3.24 | 2.80 | 2.92 | 4.29 |
| 000656 | 金科股份 | 10.06 | 12.84 | 1.89 | 1.97 | 4.19 |
| 000554 | 泰山石油 | 5.19 | 7.34 | 5.65 | 5.88 | 4.08 |
| 301110 | 青木股份 | 4.53 | 9.89 | 44.99 | 46.81 | 4.04 |
| 300732 | 设研院 | 4.93 | 4.17 | 9.63 | 10.00 | 3.88 |
| 600249 | 两面针 | 5.26 | 3.82 | 5.20 | 5.40 | 3.86 |
| 600736 | 苏州高新 | 4.86 | 2.94 | 4.99 | 5.18 | 3.82 |
| 603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.68 | 7.98 | 8.28 | 3.80 |
| 603856 | 东宏股份 | 4.53 | 2.17 | 12.23 | 12.69 | 3.78 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6.92 | 1.73 | 52.44 | 54.40 | 3.73 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 8.39 | 7.97 | 5.85 | 6.07 | 3.68 |
| 603059 | 倍加洁 | 4.05 | 2.11 | 21.34 | 22.12 | 3.65 |
| 600604 | 市北高新 | 6.24 | 1.82 | 5.10 | 5.28 | 3.56 |
| 000717 | 中南股份 | 3.78 | 1.41 | 2.92 | 3.02 | 3.52 |
| 000036 | 华联控股 | 3.74 | 1.79 | 4.02 | 4.16 | 3.51 |
| 603499 | 翔港科技 | 3.76 | 1.28 | 8.81 | 9.11 | 3.41 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 6.85 | 4.55 | 10.25 | 10.60 | 3.39 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 3.80 | 2.43 | 1.59 | 1.64 | 3.27 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.77 | 1.05 | 13.85 | 14.30 | 3.26 |
| 000718 | 苏宁环球 | 4.36 | 1.65 | 3.01 | 3.11 | 3.23 |
| 600630 | 龙头股份 | 3.57 | 4.01 | 5.63 | 5.81 | 3.23 |
| 600716 | 凤凰股份 | 6.06 | 7.75 | 4.07 | 4.20 | 3.14 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.29 | 3.86 | 7.02 | 7.22 | 2.82 |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.29 | 1.79 | 4.28 | 4.40 | 2.80 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.02 | 2.73 | 17.72 | 18.21 | 2.76 |
| 000563 | 陕国投A | 3.83 | 2.37 | 3.16 | 3.25 | 2.75 |
| 001323 | 慕思股份 | 6.00 | 6.64 | 35.40 | 36.37 | 2.74 |
| 605081 | 太和水 | 4.35 | 20.83 | 16.57 | 17.02 | 2.73 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.07 | 1.84 | 7.86 | 8.07 | 2.71 |
| 600279 | 重庆港 | 2.88 | 0.80 | 4.18 | 4.29 | 2.71 |
| 600318 | 新力金融 | 3.21 | 7.27 | 6.89 | 7.07 | 2.60 |
| 603616 | 韩建河山 | 2.90 | 4.80 | 5.54 | 5.68 | 2.59 |
| 002278 | 神开股份 | 3.93 | 4.89 | 5.42 | 5.56 | 2.56 |
| 600248 | 陕建股份 | 3.23 | 4.11 | 4.67 | 4.79 | 2.53 |
| 600511 | 国药股份 | 2.86 | 1.20 | 31.27 | 32.06 | 2.53 |
| 002392 | 北京利尔 | 4.41 | 2.56 | 3.70 | 3.79 | 2.39 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.23 | 2.74 | 4.05 | 4.15 | 2.39 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.32 | 4.00 | 2.74 | 2.80 | 2.32 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.67 | 3.50 | 6.75 | 6.91 | 2.31 |
| 600321 | 正源股份 | 4.49 | 2.11 | 1.82 | 1.86 | 2.31 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.56 | 0.60 | 2.84 | 2.91 | 2.29 |
| 600561 | 江西长运 | 3.86 | 3.69 | 5.52 | 5.65 | 2.28 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.58 | 0.72 | 5.05 | 5.16 | 2.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.59 | 1.42 | 16.37 | 16.74 | 2.24 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 4.43 | 2.43 | 6.68 | 6.83 | 2.23 |
| 600517 | 国网英大 | 4.69 | 0.89 | 5.25 | 5.36 | 2.14 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.09 | 3.17 | 5.77 | 5.89 | 2.12 |
| 601608 | 中信重工 | 3.73 | 0.83 | 3.81 | 3.89 | 2.11 |
| 600705 | 中航产融 | 3.53 | 2.52 | 3.73 | 3.81 | 2.09 |
| 600792 | 云煤能源 | 8.06 | 2.31 | 3.55 | 3.62 | 2.07 |
| 600308 | 华泰股份 | 3.48 | 1.09 | 3.79 | 3.87 | 2.02 |
| 300200 | 高盟新材 | 2.83 | 1.59 | 7.84 | 7.99 | 1.97 |
| 600287 | 江苏舜天 | 3.46 | 1.67 | 5.28 | 5.38 | 1.95 |
| 300074 | 华平股份 | 2.49 | 4.59 | 4.03 | 4.11 | 1.90 |
| 600843 | 上工申贝 | 2.90 | 1.78 | 5.23 | 5.33 | 1.90 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2.37 | 2.38 | 5.52 | 5.62 | 1.87 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.77 | 2.83 | 6.55 | 6.67 | 1.84 |
| 603041 | 美思德 | 2.67 | 2.21 | 11.70 | 11.91 | 1.82 |
| 300194 | 福安药业 | 3.46 | 4.10 | 3.82 | 3.89 | 1.81 |
| 600790 | 轻纺城 | 2.64 | 0.78 | 4.19 | 4.27 | 1.79 |
| 002406 | 远东传动 | 2.87 | 2.44 | 5.29 | 5.38 | 1.78 |
| 600512 | 腾达建设 | 2.55 | 2.78 | 2.76 | 2.81 | 1.73 |
| 300420 | 五洋停车 | 3.10 | 2.68 | 2.94 | 2.99 | 1.70 |
| 603178 | 圣龙股份 | 1.60 | 1.53 | 10.61 | 10.79 | 1.67 |
| 002681 | 奋达科技 | 3.94 | 4.09 | 4.41 | 4.48 | 1.67 |
| 003004 | 声迅股份 | 7.88 | 19.95 | 27.50 | 27.94 | 1.60 |
| 600968 | 海油发展 | 3.00 | 0.74 | 3.04 | 3.09 | 1.60 |
| 002228 | 合兴包装 | 2.53 | 1.11 | 3.19 | 3.24 | 1.58 |
| 603511 | 爱慕股份 | 3.92 | 5.25 | 15.64 | 15.89 | 1.57 |
| 000967 | 盈峰环境 | 3.30 | 0.82 | 4.93 | 5.01 | 1.57 |
| 603009 | 北特科技 | 2.25 | 1.94 | 6.73 | 6.83 | 1.56 |
| 600533 | 栖霞建设 | 7.69 | 5.27 | 3.58 | 3.64 | 1.55 |
| 601919 | 中远海控 | 1.60 | 0.55 | 9.40 | 9.54 | 1.53 |
| 300126 | 锐奇股份 | 1.82 | 1.91 | 6.08 | 6.17 | 1.53 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 2.98 | 5.75 | 8.17 | 8.29 | 1.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.11 | 0.61 | 42.98 | 43.62 | 1.49 |
| 000039 | 中集集团 | 1.69 | 1.24 | 7.11 | 7.21 | 1.47 |
| 603328 | 依顿电子 | 1.53 | 1.09 | 7.19 | 7.30 | 1.47 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.75 | 0.48 | 4.42 | 4.48 | 1.45 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.30 | 2.16 | 5.25 | 5.33 | 1.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.43 | 0.55 | 6.98 | 7.08 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 3.86 | 8.91 | 16.18 | 16.40 | 1.39 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.51 | 2.59 | 7.30 | 7.40 | 1.37 |
| 831039 | 国义招标 | 2.31 | 0.16 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
| 301055 | 张小泉 | 1.88 | 3.95 | 14.47 | 14.67 | 1.37 |
| 002106 | 莱宝高科 | 6.33 | 3.98 | 8.29 | 8.40 | 1.35 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.62 | 1.10 | 2.32 | 2.35 | 1.35 |
| 600783 | 鲁信创投 | 3.35 | 1.46 | 12.80 | 12.97 | 1.34 |
| 600787 | 中储股份 | 2.08 | 1.03 | 5.33 | 5.40 | 1.34 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1.48 | 2.75 | 8.13 | 8.24 | 1.33 |
| 300234 | 开尔新材 | 2.18 | 2.24 | 5.55 | 5.62 | 1.31 |
| 000776 | 广发证券 | 1.97 | 2.94 | 15.36 | 15.56 | 1.27 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.23 | 1.58 | 4.73 | 4.79 | 1.27 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.43 | 3.14 | 4.16 | 4.21 | 1.26 |
| 002285 | 世联行 | 6.81 | 3.92 | 2.94 | 2.98 | 1.23 |
| 000885 | 城发环境 | 1.68 | 2.73 | 11.39 | 11.53 | 1.21 |
| 000797 | 中国武夷 | 6.37 | 4.73 | 3.30 | 3.34 | 1.20 |
| 002328 | 新朋股份 | 2.61 | 3.03 | 5.83 | 5.90 | 1.17 |
| 300405 | 科隆股份 | 2.38 | 2.53 | 5.53 | 5.59 | 1.16 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.03 | 18.40 | 8.13 | 8.22 | 1.12 |
| 603458 | 勘设股份 | 2.27 | 2.01 | 9.80 | 9.91 | 1.11 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3.51 | 5.09 | 8.46 | 8.55 | 1.10 |
| 603698 | 航天工程 | 1.28 | 0.52 | 14.12 | 14.27 | 1.10 |
| 002246 | 北化股份 | 8.07 | 8.53 | 9.93 | 10.04 | 1.08 |
| 002128 | 电投能源 | 1.38 | 0.82 | 13.04 | 13.18 | 1.07 |
| 002103 | 广博股份 | 1.95 | 4.48 | 5.70 | 5.76 | 1.06 |
| 300270 | 中威电子 | 1.36 | 3.10 | 6.65 | 6.72 | 1.05 |
| 605066 | 天正电气 | 1.36 | 1.16 | 8.12 | 8.20 | 1.03 |
| 000632 | 三木集团 | 3.47 | 3.58 | 4.42 | 4.47 | 1.03 |
| 605299 | 舒华体育 | 1.34 | 2.26 | 11.21 | 11.32 | 1.01 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.79 | 1.08 | 4.51 | 4.56 | 1.01 |
| 600332 | 白云山 | 1.66 | 0.74 | 30.24 | 30.54 | 0.99 |
| 603869 | 新智认知 | 1.56 | 2.36 | 9.69 | 9.78 | 0.95 |
| 002519 | 银河电子 | 1.72 | 2.02 | 5.27 | 5.32 | 0.93 |
| 000779 | 甘咨询 | 3.43 | 3.53 | 11.07 | 11.17 | 0.93 |
| 300877 | 金春股份 | 2.85 | 4.01 | 16.80 | 16.96 | 0.92 |
| 300408 | 三环集团 | 1.51 | 0.36 | 30.07 | 30.34 | 0.90 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.77 | 2.32 | 14.23 | 14.36 | 0.89 |
| 300277 | 海联讯 | 1.06 | 2.12 | 7.53 | 7.60 | 0.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 2.66 | 0.90 | 15.70 | 15.84 | 0.88 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2.64 | 10.61 | 9.24 | 9.32 | 0.88 |
| 603089 | 正裕工业 | 5.52 | 3.17 | 8.90 | 8.98 | 0.87 |
| 600794 | 保税科技 | 2.42 | 1.22 | 3.78 | 3.81 | 0.87 |
| 002883 | 中设股份 | 2.66 | 4.08 | 11.48 | 11.58 | 0.86 |
| 600391 | 航发科技 | 1.13 | 1.46 | 20.37 | 20.54 | 0.84 |
| 600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.97 | 2.99 | 3.02 | 0.84 |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.27 | 1.59 | 4.07 | 4.10 | 0.84 |
| 002958 | 青农商行 | 2.09 | 1.30 | 2.91 | 2.93 | 0.82 |
| 601106 | 中国一重 | 2.59 | 0.58 | 3.14 | 3.17 | 0.80 |
| 301091 | 深城交 | 2.18 | 4.19 | 16.75 | 16.88 | 0.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.68 | 0.99 | 16.00 | 16.12 | 0.78 |
| 300800 | 力合科技 | 2.09 | 2.35 | 13.07 | 13.17 | 0.77 |
| 600583 | 海油工程 | 1.74 | 0.65 | 5.81 | 5.85 | 0.76 |
| 301009 | 可靠股份 | 4.19 | 3.74 | 12.09 | 12.18 | 0.75 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.32 | 1.75 | 7.62 | 7.68 | 0.73 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.33 | 2.32 | 3.92 | 3.95 | 0.73 |
| 000782 | 美达股份 | 0.80 | 1.24 | 5.03 | 5.07 | 0.73 |
| 300163 | 先锋新材 | 3.40 | 3.13 | 3.33 | 3.35 | 0.72 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1.78 | 2.18 | 5.68 | 5.72 | 0.72 |
| 600903 | 贵州燃气 | 1.46 | 1.55 | 8.26 | 8.32 | 0.71 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.84 | 1.18 | 4.75 | 4.78 | 0.71 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.57 | 0.49 | 3.84 | 3.87 | 0.70 |
| 605377 | 华旺科技 | 4.87 | 2.43 | 20.32 | 20.45 | 0.65 |
| 000058 | 深赛格 | 3.63 | 1.15 | 6.52 | 6.56 | 0.65 |
| 002870 | 香山股份 | 4.70 | 3.64 | 30.09 | 30.29 | 0.65 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.88 | 1.98 | 39.76 | 40.02 | 0.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.04 | 1.01 | 50.12 | 50.44 | 0.64 |
| 300883 | 龙利得 | 2.90 | 3.53 | 6.34 | 6.38 | 0.63 |
| 000933 | 神火股份 | 3.08 | 1.48 | 15.29 | 15.39 | 0.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.65 | 0.44 | 13.87 | 13.95 | 0.61 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.26 | 1.58 | 17.74 | 17.85 | 0.60 |
| 600099 | 林海股份 | 2.75 | 1.85 | 8.93 | 8.98 | 0.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.07 | 0.56 | 65.82 | 66.18 | 0.55 |
| 002199 | 东晶电子 | 0.53 | 2.33 | 7.53 | 7.57 | 0.55 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.83 | 6.00 | 7.24 | 7.28 | 0.53 |
| 300627 | 华测导航 | 1.00 | 0.89 | 30.05 | 30.21 | 0.52 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.45 | 1.22 | 1.66 | 1.67 | 0.49 |
| 600648 | 外高桥 | 2.70 | 0.46 | 11.73 | 11.79 | 0.47 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.50 | 2.06 | 3.36 | 3.38 | 0.47 |
| 603018 | 华设集团 | 2.30 | 2.55 | 8.41 | 8.45 | 0.46 |
| 001914 | 招商积余 | 0.45 | 1.46 | 15.63 | 15.70 | 0.46 |
| 603956 | 威派格 | 5.60 | 8.43 | 8.44 | 8.48 | 0.45 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.64 | 3.33 | 7.42 | 7.45 | 0.45 |
| 605298 | 必得科技 | 2.60 | 4.74 | 14.13 | 14.19 | 0.44 |
| 002080 | 中材科技 | 1.88 | 0.67 | 21.55 | 21.64 | 0.43 |
| 300691 | 联合光电 | 1.53 | 2.45 | 15.86 | 15.93 | 0.43 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.38 | 2.12 | 4.57 | 4.59 | 0.41 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.17 | 3.28 | 18.92 | 19.00 | 0.41 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.04 | 0.88 | 1.49 | 1.50 | 0.40 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.36 | 1.02 | 25.15 | 25.25 | 0.40 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2.91 | 2.76 | 4.23 | 4.25 | 0.40 |
| 605180 | 华生科技 | 1.22 | 2.78 | 12.42 | 12.47 | 0.39 |
| 603022 | 新通联 | 5.93 | 2.37 | 9.61 | 9.65 | 0.38 |
| 600571 | 信雅达 | 1.57 | 5.74 | 9.68 | 9.72 | 0.38 |
| 000055 | 方大集团 | 3.12 | 3.01 | 4.94 | 4.96 | 0.37 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.83 | 0.79 | 9.41 | 9.44 | 0.37 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.73 | 8.24 | 8.19 | 8.22 | 0.36 |
| 000096 | 广聚能源 | 1.83 | 0.51 | 8.32 | 8.35 | 0.36 |
| 300137 | 先河环保 | 1.53 | 6.04 | 5.97 | 5.99 | 0.33 |
| 600927 | 永安期货 | 2.79 | 1.84 | 17.24 | 17.30 | 0.32 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1.74 | 5.69 | 25.72 | 25.80 | 0.32 |
| 300430 | 诚益通 | 1.32 | 1.45 | 13.81 | 13.85 | 0.32 |
| 605003 | 众望布艺 | 2.66 | 4.44 | 18.82 | 18.88 | 0.31 |
| 600742 | 一汽富维 | 6.27 | 4.62 | 8.44 | 8.47 | 0.30 |
| 002767 | 先锋电子 | 0.87 | 1.78 | 12.77 | 12.81 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.95 | 1.13 | 41.80 | 41.92 | 0.28 |
| 002933 | 新兴装备 | 2.19 | 1.80 | 27.03 | 27.10 | 0.28 |
| 600301 | 华锡有色 | 1.32 | 2.13 | 15.36 | 15.40 | 0.28 |
| 603048 | 浙江黎明 | 2.41 | 6.02 | 16.11 | 16.15 | 0.26 |
| 870204 | 沪江材料 | 2.30 | 0.82 | 6.66 | 6.68 | 0.24 |
| 600376 | 首开股份 | 5.53 | 2.09 | 4.76 | 4.77 | 0.23 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2.14 | 3.14 | 6.19 | 6.20 | 0.22 |
| 300259 | 新天科技 | 1.41 | 0.83 | 3.59 | 3.60 | 0.22 |
| 300237 | 美晨生态 | 3.77 | 3.65 | 2.20 | 2.20 | 0.22 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.16 | 0.75 | 8.73 | 8.75 | 0.21 |
| 000958 | 电投产融 | 3.28 | 0.56 | 4.40 | 4.41 | 0.21 |
| 605500 | 森林包装 | 2.65 | 1.89 | 7.34 | 7.35 | 0.20 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.21 | 1.24 | 5.54 | 5.55 | 0.20 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.49 | 0.88 | 24.81 | 24.85 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.95 | 0.57 | 230.10 | 230.50 | 0.17 |
| 000421 | 南京公用 | 1.78 | 2.35 | 5.14 | 5.15 | 0.17 |
| 002076 | 星光股份 | 0.84 | 1.17 | 2.39 | 2.39 | 0.16 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.79 | 1.58 | 3.97 | 3.98 | 0.16 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.94 | 13.82 | 2.80 | 2.80 | 0.15 |
| 600662 | 外服控股 | 0.52 | 0.75 | 5.77 | 5.78 | 0.14 |
| 001218 | 丽臣实业 | 1.31 | 1.98 | 21.57 | 21.60 | 0.14 |
| 601279 | 英利汽车 | 2.50 | 3.46 | 5.33 | 5.34 | 0.12 |
| 002174 | 游族网络 | 2.47 | 5.41 | 12.45 | 12.47 | 0.12 |
| 002303 | 美盈森 | 1.16 | 1.94 | 3.48 | 3.48 | 0.12 |
| 001226 | 拓山重工 | 10.00 | 14.82 | 30.64 | 30.68 | 0.12 |
| 301257 | 普蕊斯 | 7.21 | 8.43 | 56.62 | 56.67 | 0.09 |
| 601010 | 文峰股份 | 1.54 | 1.01 | 2.63 | 2.63 | 0.06 |
| 601607 | 上海医药 | 2.53 | 0.81 | 19.07 | 19.08 | 0.05 |
| 600720 | 祁连山 | 2.02 | 1.68 | 11.12 | 11.12 | 0.04 |
| 603928 | 兴业股份 | 2.84 | 1.12 | 11.60 | 11.60 | 0.04 |
| 600846 | 同济科技 | 1.31 | 2.07 | 9.30 | 9.30 | 0.04 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.75 | 2.28 | 5.23 | 5.23 | 0.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.48 | 0.51 | 75.14 | 75.16 | 0.03 |
| 301000 | 肇民科技 | 0.18 | 1.72 | 16.36 | 16.36 | 0.02 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1.06 | 2.84 | 20.91 | 20.91 | 0.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.61 | 0.97 | 26.51 | 26.51 | 0.01 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21