(资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、828.02%、506.21%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.32%、1.77%、5.84%。其中东北电气(00042)、金力永磁(06680)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为52.41%、15.23%、14.06%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-80.10%、-52.82%、-24.74%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.41% |
弘业期货(03678) | 1.820 | 14.1 | 828.02% | -80.10% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.34 | 506.21% | -52.82% |
京城机电股份(00187) | 3.060 | 13.15 | 414.71% | -22.83% |
山东新华制药股份(00719) | 6.810 | 25.7 | 351.98% | -24.74% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.24 | 318.75% | 0.61% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.8 | 288.89% | -3.47% |
复旦张江(01349) | 3.230 | 10.37 | 284.52% | 6.81% |
中信建投证券(06066) | 7.820 | 24.73 | 278.77% | -22.11% |
长城汽车(02333) | 9.240 | 27.37 | 254.76% | -7.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.940 | 1.33 | -35.32% | -15.82% |
招商银行(03968) | 40.600 | 34.5 | 1.77% | -1.29% |
中国平安(02318) | 52.900 | 46.74 | 5.84% | -0.95% |
海尔智家(06690) | 24.800 | 23.05 | 11.33% | 0.17% |
中国中免(01880) | 177.200 | 167.17 | 13.00% | -1.22% |
药明康德(02359) | 78.700 | 76.41 | 16.29% | -1.01% |
紫金矿业(02899) | 13.500 | 13.29 | 17.93% | 3.57% |
潍柴动力(02338) | 11.560 | 11.44 | 18.51% | -1.47% |
福耀玻璃(03606) | 31.950 | 33.65 | 26.17% | 3.18% |
邮储银行(01658) | 5.050 | 5.33 | 26.34% | 7.82% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.41% |
金力永磁(06680) | 19.920 | 27.73 | 66.72% | 15.23% |
龙源电力(00916) | 8.530 | 17.75 | 149.24% | 14.06% |
上海石油化工股份(00338) | 1.360 | 3.45 | 203.68% | 13.38% |
中铝国际(02068) | 2.110 | 6.21 | 252.61% | 12.93% |
新华文轩(00811) | 6.480 | 13.25 | 144.91% | 12.16% |
山东黄金(01787) | 16.720 | 25.65 | 83.73% | 11.14% |
中国铁建(01186) | 6.480 | 11.39 | 110.49% | 10.73% |
东江环保(00895) | 2.500 | 6.16 | 195.20% | 10.40% |
中芯国际(00981) | 23.250 | 64.83 | 233.98% | 9.38% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.820 | 14.1 | 828.02% | -80.10% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.34 | 506.21% | -52.82% |
山东新华制药股份(00719) | 6.810 | 25.7 | 351.98% | -24.74% |
京城机电股份(00187) | 3.060 | 13.15 | 414.71% | -22.83% |
中信建投证券(06066) | 7.820 | 24.73 | 278.77% | -22.11% |
郑煤机(00564) | 8.750 | 13.79 | 88.80% | -19.88% |
光大证券(06178) | 5.550 | 14.9 | 221.62% | -17.70% |
伊泰煤炭(03948) | 15.940 | 1.33 | -35.32% | -15.82% |
中船防务(00317) | 10.380 | 25.31 | 192.10% | -13.87% |
中国银河(06881) | 4.120 | 9.93 | 188.59% | -13.64% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21