2023年校友会辽宁省大学理学门类专业排名
专业名称 | 专业类别
| 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
应用气象学 | 研究型 | B+ | 6 | 3★ | 沈阳农业大学 |
地理科学 | 研究型 | B++ | 18 | 4★ | 辽宁师范大学 |
地理信息科学 | 研究型 | B++ | 16 | 4★ | 大连海事大学 |
B+ | 43 | 3★ | 辽宁工程技术大学 | ||
B+ | 61 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
古生物学 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 沈阳师范大学 |
海洋技术 | 研究型 | A | 5 | 4★ | 大连海洋大学 |
B+ | 10 | 3★ | 大连理工大学 | ||
海洋科学 | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 大连海洋大学 |
B++ | 15 | 4★ | 大连海事大学 | ||
海洋资源与环境 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 大连海事大学 |
A+ | 3 | 3★ | 大连海洋大学 | ||
化学 | 研究型 | B++ | 38 | 4★ | 大连大学 |
B++ | 38 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B++ | 38 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 渤海大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈阳化工大学 | ||
应用型 | A | 21 | 5★ | 鞍山师范学院 | |
应用化学 | 研究型 | A++ | 3 | 6★ | 大连理工大学 |
A | 20 | 5★ | 东北大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 辽宁大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 辽宁石油化工大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B++ | 68 | 4★ | 大连民族大学 | ||
B++ | 68 | 4★ | 沈阳化工大学 | ||
B+ | 113 | 3★ | 大连工业大学 | ||
B+ | 113 | 3★ | 沈阳药科大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 大连交通大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 辽宁科技大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 沈阳理工大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 沈阳农业大学 | ||
应用型 | A | 14 | 5★ | 辽宁科技学院 | |
B+ | 63 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
生物技术 | 研究型 | B++ | 63 | 4★ | 大连大学 |
B++ | 63 | 4★ | 辽宁大学 | ||
B++ | 63 | 4★ | 沈阳大学 | ||
B++ | 63 | 4★ | 沈阳农业大学 | ||
B+ | 96 | 3★ | 大连理工大学 | ||
B+ | 96 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
B+ | 122 | 3★ | 大连海洋大学 | ||
生物科学 | 研究型 | B++ | 40 | 4★ | 大连理工大学 |
B++ | 40 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 中国医科大学 | ||
B++ | 83 | 4★ | 大连海洋大学 | ||
B++ | 83 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B+ | 114 | 3★ | 沈阳大学 | ||
B+ | 123 | 3★ | 沈阳农业大学 | ||
应用型 | B+ | 54 | 3★ | 鞍山师范学院 | |
生物信息学 | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 大连理工大学 |
数理基础科学 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 大连理工大学 |
数学与应用数学 | 研究型 | A | 41 | 5★ | 大连理工大学 |
B++ | 52 | 4★ | 东北大学 | ||
B++ | 52 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B++ | 52 | 4★ | 沈阳工业大学 | ||
B++ | 135 | 4★ | 渤海大学 | ||
B+ | 169 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 辽宁石油化工大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | B+ | 109 | 3★ | 鞍山师范学院 | |
信息与计算科学 | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 大连理工大学 |
A | 21 | 4★ | 东北大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 大连民族大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 辽宁工业大学 | ||
B+ | 86 | 3★ | 辽宁工程技术大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 渤海大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈阳航空航天大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈阳理工大学 | ||
统计学 | 研究型 | A | 19 | 4★ | 东北财经大学 |
B++ | 40 | 4★ | 东北大学 | ||
B+ | 97 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 97 | 3★ | 大连民族大学 | ||
应用型 | A | 9 | 4★ | 鞍山师范学院 | |
应用统计学 | 研究型 | A | 6 | 4★ | 东北财经大学 |
B+ | 30 | 3★ | 东北大学 | ||
物理学 | 研究型 | B++ | 33 | 4★ | 辽宁师范大学 |
B++ | 33 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B+ | 105 | 3★ | 渤海大学 | ||
B+ | 105 | 3★ | 大连大学 | ||
B+ | 105 | 3★ | 辽宁大学 | ||
应用型 | B+ | 64 | 3★ | 鞍山师范学院 | |
应用物理学 | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 大连理工大学 |
B++ | 21 | 4★ | 东北大学 | ||
B+ | 68 | 3★ | 大连海事大学 | ||
B+ | 68 | 3★ | 沈阳工业大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 沈阳航空航天大学 | ||
心理学 | 研究型 | B++ | 12 | 4★ | 辽宁师范大学 |
应用心理学 | 研究型 | A | 15 | 4★ | 沈阳师范大学 |
B++ | 28 | 4★ | 沈阳体育学院 | ||
B+ | 66 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
应用型 | B++ | 21 | 4★ | 辽宁何氏医学院 | |
B++ | 21 | 4★ | 沈阳城市学院 | ||
B++ | 21 | 4★ | 沈阳医学院 | ||
B+ | 46 | 3★ | 鞍山师范学院 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21